Característica
El cable eléctrico se utiliza extensamente como cableado eléctrico de la casa, temperatura de trabajo continua admisible del conductor del cable, para el tipo de cable RV-105 y BV-105, la temperatura debe ser menos de 105. Para otros, la temperatura debe ser no menos de 70 ℃ .
Uso
El cable aislado del PVC, también llamado alambre del edificio, está principalmente para la instalación fija y extensamente aplicable en conectar la iluminación, el equipo eléctrico y el equipo de la telecomunicación del voltaje clasificado AC 450 / 750V-. Es a prueba de calor y retardante de llama.
Se aplicó a aparatos eléctricos, instrumentos y dispositivos de telecomunicaciones con una tensión nominal de hasta 450 / 750v inclusive. Las características principales del cable ignífugo o del alambre son duras de coger en el fuego o que el burning continuo de cables es muy limitado cuando está en el fuego. Se aplica a los lugares con demandas especiales de propiedad ignífuga. El cable ignífugo se clasifica como clase A, B, C o D. Entre las 4 clases, la clase A es la mejor, mientras que la C peor. El cable de resistencia al fuego puede funcionar normalmente durante algún tiempo cuando se está quemando, excepto que puede transmitir energía eléctrica en condiciones normales. Se utiliza en lugares con demandas especiales de propiedad de resistencia al fuego. Los clientes pueden seleccionar cualquier cinta de cable para las necesidades prácticas.
Estructura
El cable se compone principalmente de alambre de cobre sólido o flexible o núcleo de alambre de aluminio con aislamiento de PVC o vaina necesaria.
Especificación
芯数×标称截面 mm²
|
导体种类 | 电缆参考外径 mm |
电缆参考重量 kg/km |
20℃最大直流电阻 Ω/km |
70℃最小绝缘电阻 MΩ·km |
2×0.75 | 1 | 7.2 | 61 | 24.5 | 0.012 |
2×0.75 | 2 | 7.5 | 65 | 24.5 | 0.014 |
2×1.0 | 1 | 7.5 | 69 | 18.1 | 0.011 |
2×1.0 | 2 | 7.8 | 74 | 18.1 | 0.013 |
2×1.5 | 1 | 8.4 | 90 | 12.1 | 0.011 |
2×1.5 | 2 | 8.8 | 95 | 12.1 | 0.010 |
2×2.5 | 1 | 9.6 | 124 | 7.41 | 0.010 |
2×2.5 | 2 | 10.2 | 135 | 7.41 | 0.009 |
2×4 | 1 | 10.6 | 164 | 4.61 | 0.0085 |
2×4 | 2 | 11.2 | 176 | 4.61 | 0.0077 |
2×6 | 1 | 11.6 | 215 | 3.08 | 0.0070 |
2×6 | 2 | 12.3 | 230 | 3.08 | 0.0065 |
2×10 |
|
15.7 | 377 | 1.83 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 7.5 | 69 | 24.5 | 0.012 |
3×0.75 | 2 | 7.8 | 74 | 24.5 | 0.014 |
3×1.0 | 1 | 7.9 | 80 | 18.1 | 0.011 |
3×1.0 | 2 | 8.2 | 85 | 18.1 | 0.013 |
3×1.5 | 1 | 8.9 | 105 | 12.1 | 0.011 |
3×1.5 | 2 | 9.3 | 111 | 12.1 | 0.010 |
3×2.5 | 1 | 10.2 | 149 | 7.41 | 0.010 |
3×2.5 | 2 | 10.7 | 160 | 7.41 | 0.009 |
3×4 | 1 | 11.2 | 201 | 4.61 | 0.0085 |
3×4 | 2 | 11.8 | 213 | 4.61 | 0.0077 |
3×6 | 1 | 12.9 | 285 | 3.08 | 0.0070 |
3×6 | 2 | 13.7 | 302 | 3.08 | 0.0065 |
3×10 |
|
16.6 | 467 | 1.83 | 0.0065 |
4×0.75 | 1 | 8.1 | 85 | 24.5 | 0.012 |
4×0.75 | 2 | 8.4 | 90 | 24.5 | 0.014 |
4×1.0 | 1 | 8.5 | 99 | 18.1 | 0.011 |
4×1.0 | 2 | 8.9 | 105 | 18.1 | 0.013 |
4×1.5 | 1 | 9.6 | 131 | 12.1 | 0.011 |
4×1.5 | 2 | 10.0 | 139 | 12.1 | 0.010 |
4×2.5 | 1 | 11.1 | 188 | 7.41 | 0.010 |
4×2.5 | 2 | 11.7 | 203 | 7.41 | 0.009 |
4×4 | 1 | 12.8 | 274 | 4.61 | 0.0085 |
4×4 | 2 | 13.6 | 292 | 4.61 | 0.0077 |
4×6 | 1 | 14.1 | 365 | 3.08 | 0.0070 |
4×6 | 2 | 14.9 | 387 | 3.08 | 0.0065 |
4×10 |
|
18.2 | 606 | 1.83 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 8.7 | 101 | 24.5 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 9.1 | 108 | 24.5 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 9.2 | 119 | 18.1 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 9.6 | 127 | 18.1 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 10.4 | 159 | 12.1 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 10.9 | 169 | 12.1 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 12.7 | 247 | 7.41 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 13.4 | 267 | 7.41 | 0.009 |
5×4 | 1 | 14.0 | 335 | 4.61 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 14.8 | 357 | 4.61 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 15.3 | 448 | 3.08 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 16.3 | 477 | 3.08 | 0.0065 |
5×10 |
|
20.4 | 769 | 1.83 | 0.0065 |